Il suffit de cliquer sur le lien et rentrer son numéro de licence afin de voir ses points FFPJP.
https://www.geslico-petanque.fr/public/lice_res
| Noms | Prénoms | Points |
| DE ONFFROY | William | 51 |
| LE BOT | Michel | 36 |
| MARANGOLO | Armand | 24 |
| ROCCO | Serge | 22 |
| OUAZINE | Jean-Marc | 21 |
| LEMAIRE | Eric | 17 |
| TIANA | Dilane | 15 |
| PELLE | Dorian | 14 |
| BERRY | Bernard | 14 |
| LE DANTEC | Nathalie | 13 |
| INIEVA | Jacques | 13 |
| BERRY | Julien | 12 |
| DE ONFFROY | Florent | 12 |
| PIGEON | Sylvain | 12 |
| SCHUTZ | Julien | 12 |
| VOISIN | Garance | 12 |
| DA SILVA | Maria | 11 |
| GOUEDARD | Michel | 11 |
| PETIT | Sébastien | 11 |
| PODLASKI | Stanislas | 11 |
| GILLOT | Frédéric | 11 |
| SATGE | Gérard | 10 |
| GRAPY | Chantal | 9 |
| SENSAL | Alexandre | 9 |
| DIJOUX | Jean Daniel | 8 |
| MARTIN | Dominique | 8 |
| ANDRIAMDRAINIBE | Rasamoelinary | 7 |
| BEZIERS LA FOSSE | Brigitte | 6 |
| LE BARS | Denis | 5 |

sportsregions
